Compare salaries for every healthcare role across all Canadian provinces β updated for 2026.
Select your role, province, and experience level to see typical salary ranges.
Mid-career salaries across Canada's major healthcare roles. Click any row to explore jobs.
| Role | Ontario | BC | Alberta | Quebec | Manitoba | Nova Scotia | Demand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Registered Nurse (RN) High demand | $44β$52/hr | $46β$54/hr | $46β$54/hr | $42β$50/hr | $42β$50/hr | $42β$50/hr | π₯ Very High |
| RPN / LPN | $33β$38/hr | $34β$40/hr | $34β$40/hr | $32β$38/hr | $32β$38/hr | $32β$38/hr | π₯ Very High |
| Nurse Practitioner (NP) High demand | $58β$70/hr | $60β$72/hr | $62β$72/hr | $55β$65/hr | $54β$64/hr | $52β$62/hr | π₯ Critical |
| PSW / Home Care High need | $22β$26/hr | $26β$30/hr | $24β$28/hr | $22β$26/hr | $22β$26/hr | $22β$26/hr | π₯ Very High |
| Pharmacist | $56β$64/hr | $58β$66/hr | $60β$68/hr | $52β$60/hr | $54β$62/hr | $52β$60/hr | π Growing |
| Physiotherapist | $46β$54/hr | $48β$56/hr | $48β$56/hr | $46β$54/hr | $46β$54/hr | $44β$52/hr | π Growing |
| Medical Lab Tech (MLT) Shortage | $40β$48/hr | $42β$50/hr | $44β$52/hr | $38β$46/hr | $38β$46/hr | $36β$44/hr | π₯ Critical |
| Paramedic (ACP) | $36β$46/hr | $38β$48/hr | $40β$52/hr | $34β$44/hr | $34β$44/hr | $32β$42/hr | π Steady |
| Social Worker (RSW) | $68β$82/k/yr | $70β$84/k/yr | $68β$82/k/yr | $65β$78/k/yr | $64β$76/k/yr | $62β$76/k/yr | π Growing |
| Dental Hygienist (RDH) | $45β$55/hr | $48β$58/hr | $46β$56/hr | $42β$50/hr | $42β$50/hr | $40β$48/hr | π Growing |
| Healthcare Administrator | $70β$90/k/yr | $72β$90/k/yr | $72β$92/k/yr | $65β$80/k/yr | $64β$78/k/yr | $62β$76/k/yr | π Steady |
Find your next role β hundreds of positions across Canada, updated daily.
Browse Jobs βBe notified when new jobs matching your role and province are posted.
Set Up Alert β